Skip to content

Naming of Janaka Raagas

There are 72 Janaka Raagas in the carnatic style of classical music. The naming of these Raagas is a very interesting concept. There is a significant mathematical structure to this system, an age old but sophisticated one.

By looking at the name of the Raaga it is possible to derive some the Raaga number, which is between 1 and 72.

The naming of the Raaga follows the “Katapayadi” system. Venkatamukhi devised this scheme of naming Raagas. “Katapayadi” system is an ingenious way of naming. To understand Katapayadi, we need to understand a little bit of speech sounds in Sanskrit script. The consonants in Sanskrit are divided as follows:

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kadi Nava

Gnya

Ka

Kha

Ga

Gha

Nga

Cha

Chha

Ja

Jha

Tadi Nava

Na

Ta

Tta

Da

Ddha

Na

Tha

Thha

Dha

Ddha

Padi Nava/Pancha

 

Pa

Pha

Ba

Bha

Ma

 

 

 

 

Yadi ashta

Nna

Ya

Ra

La

Va

Sa

Sha

Sa

Ha

 

Nakara sunyam

Nga,Gnya,Na,Nna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let us take the example of Raaga Kanakangi.

The scale goes as –

S-R1-G1-M1-P-D1-N1-S

S-N1-D1-P-M1-G1-R1-S

 

For understanding the hidden characteristics, remove all the vowels from the name and keep the phonics.

So Kanakangi becomes – Ka-Na-Ka-Na-Ga

The the numerical equivalent based on the above table is – 1-0-1-0-3. Take the first two numbers and reverse them. The number obtained is 01. Hence one can derive that this is the first Melakarta Raaga.

Let us take the example of the Raaga – ShanmugaPriya. The Consonants are – Sha-Na-Ma-Ga-Pa-Ra-Ya.

The numerical equivalent is – 6-5-5-3-1-2-1. Take the first two numbers and reverse them. The number would be 56. So ShanmugaPriya is the 56 th Melakarta Raaga.

Sometimes, an extra word is added to the beginning of the word like Todi is Hanuma Todi to sync with the Katapayadi system.

Isn’t that an ingenious way to name the raagas?

List of all Shuddha Madhyama Raagas below:

Melakarta # Aarohana        Raaga Name
1 Sa Ri1 Ga1 Ma1 Pa Da1 Ni 1 Sa Kanakangi
2 Sa Ri1 Ga1 Ma1 Pa Da1 Ni 2 Sa Ratnangi
3 Sa Ri1 Ga1 Ma1 Pa Da1 Ni 3 Sa Ganamoorti
4 Sa Ri1 Ga1 Ma1 Pa Da2 Ni 2 Sa Vanaspati
5 Sa Ri1 Ga1 Ma1 Pa Da2 Ni 3 Sa Manavati
6 Sa Ri1 Ga1 Ma1 Pa Da3 Ni 3 Sa Tanarupi
7 Sa Ri1 Ga2 Ma1 Pa Da1 Ni 1 Sa Senavati
8 Sa Ri1 Ga2 Ma1 Pa Da1 Ni 2 Sa Hanumatodi
Sa Ri1 Ga2 Ma1 Pa Da1 Ni 3 Sa Dhenuka
10 Sa Ri1 Ga2 Ma1 Pa Da2 Ni 2 Sa Natakapriya
11 Sa Ri1 Ga2 Ma1 Pa Da2 Ni 3 Sa Kokilapriya
12 Sa Ri1 Ga2 Ma1 Pa Da3 Ni 3 Sa Roopavati
13 Sa Ri1 Ga3 Ma1 Pa Da1 Ni 1 Sa Gayakapriya
14 Sa Ri1 Ga3 Ma1 Pa Da1 Ni 2 Sa Vakulabharanam
15 Sa Ri1 Ga3 Ma1 Pa Da1 Ni 3 Sa Mayamalavagoulam
16 Sa Ri1 Ga3 Ma1 Pa Da2 Ni 2 Sa Chakravakam
17 Sa Ri1 Ga3 Ma1 Pa Da2 Ni 3 Sa Sooryakantam
18 Sa Ri1 Ga3 Ma1 Pa Da3 Ni 3 Sa Hatakambari
19 Sa Ri2 Ga2 Ma1 Pa Da1 Ni 1 Sa Jhankaradhwani
20 Sa Ri2 Ga2 Ma1 Pa Da1 Ni 2 Sa Natabhairavi
21 Sa Ri2 Ga2 Ma1 Pa Da1 Ni 3 Sa Keeravani
22 Sa Ri2 Ga2 Ma1 Pa Da2 Ni 2 Sa Kharaharapriya
23 Sa Ri2 Ga2 Ma1 Pa Da2 Ni 3 Sa Gourimanohari
24 Sa Ri2 Ga2 Ma1 Pa Da3 Ni 3 Sa Varunapriya
25 Sa Ri2 Ga3 Ma1 Pa Da1 Ni 1 Sa Mararanjani
26 Sa Ri2 Ga3 Ma1 Pa Da1 Ni 2 Sa Charukesi
27 Sa Ri2 Ga3 Ma1 Pa Da1 Ni 3 Sa Sarasangi
28 Sa Ri2 Ga3 Ma1 Pa Da2 Ni 2 Sa Harikambhoji
29 Sa Ri2 Ga3 Ma1 Pa Da2 Ni 3 Sa Dheerashankarabharanam
30 Sa Ri2 Ga3 Ma1 Pa Da3 Ni 3 Sa Naganandini
31 Sa Ri3 Ga3 Ma1 Pa Da1 Ni 1 Sa Yagapriya
32 Sa Ri3 Ga3 Ma1 Pa Da1 Ni 2 Sa Ragavardhini
33 Sa Ri3 Ga3 Ma1 Pa Da1 Ni 3 Sa Gangeyabhusani
34 Sa Ri3 Ga3 Ma1 Pa Da2 Ni 2 Sa Vagadheeswari
35 Sa Ri3 Ga3 Ma1 Pa Da2 Ni 3 Sa Sulini
36 Sa Ri3 Ga3 Ma1 Pa Da3 Ni 3 Sa Chalanata

List of all Prati Madhyama Raagas below:

Melakarta # Aarohana        Raaga Name
37 Sa Ri1 Ga1 Ma2 Pa Da1 Ni 1 Sa Salagam
38 Sa Ri1 Ga1 Ma2 Pa Da1 Ni 2 Sa Jalarnavam
39 Sa Ri1 Ga1 Ma2 Pa Da1 Ni 3 Sa Jhalavarali
40 Sa Ri1 Ga1 Ma2 Pa Da2 Ni 2 Sa Navaneetam
41 Sa Ri1 Ga1 Ma2 Pa Da2 Ni 3 Sa Pavani
42 Sa Ri1 Ga1 Ma2 Pa Da3 Ni 3 Sa Raghupriya
43 Sa Ri1 Ga2 Ma2 Pa Da1 Ni 1 Sa Gavambodhi
44 Sa Ri1 Ga2 Ma2 Pa Da1 Ni 2 Sa Bhavapriya
45 Sa Ri1 Ga2 Ma2 Pa Da1 Ni 3 Sa Subhapantuvarali
46 Sa Ri1 Ga2 Ma2 Pa Da2 Ni 2 Sa Shadvidhamargini
47 Sa Ri1 Ga2 Ma2 Pa Da2 Ni 3 Sa Suvarnangi
48 Sa Ri1 Ga2 Ma2 Pa Da3 Ni 3 Sa Divyamani
49 Sa Ri1 Ga3 Ma2 Pa Da1 Ni 1 Sa Dhavalambari
50 Sa Ri1 Ga3 Ma2 Pa Da1 Ni 2 Sa Namanarayani
51 Sa Ri1 Ga3 Ma2 Pa Da1 Ni 3 Sa Kamavardhini
52 Sa Ri1 Ga3 Ma2 Pa Da2 Ni 2 Sa Ramapriya
53 Sa Ri1 Ga3 Ma2 Pa Da2 Ni 3 Sa Gamanasrama
54 Sa Ri1 Ga3 Ma2 Pa Da3 Ni 3 Sa Viswambhari
55 Sa Ri2 Ga2 Ma2 Pa Da1 Ni 1 Sa Syamalangi
56 Sa Ri2 Ga2 Ma2 Pa Da1 Ni 2 Sa Shanmukhapriya
57 Sa Ri2 Ga2 Ma2 Pa Da1 Ni 3 Sa Simhendramadhyamam
58 Sa Ri2 Ga2 Ma2 Pa Da2 Ni 2 Sa Hemavati
59 Sa Ri2 Ga2 Ma2 Pa Da2 Ni 3 Sa Dharamavati
60 Sa Ri2 Ga2 Ma2 Pa Da3 Ni 3 Sa Neetimati
61 Sa Ri2 Ga3 Ma2 Pa Da1 Ni 1 Sa Kantamani
62 Sa Ri2 Ga3 Ma2 Pa Da1 Ni 2 Sa Rishabhapriya
63 Sa Ri2 Ga3 Ma2 Pa Da1 Ni 3 Sa Latangi
64 Sa Ri2 Ga3 Ma2 Pa Da2 Ni 2 Sa Vachaspati
65 Sa Ri2 Ga3 Ma2 Pa Da2 Ni 3 Sa Mechakalyani
66 Sa Ri2 Ga3 Ma2 Pa Da3 Ni 3 Sa Chitrambhari
67 Sa Ri3 Ga3 Ma2 Pa Da1 Ni 1 Sa Sucharitra
68 Sa Ri3 Ga3 Ma2 Pa Da1 Ni 2 Sa Jyotiswarupini
69 Sa Ri3 Ga3 Ma2 Pa Da1 Ni 3 Sa Dhatuvardhini
70 Sa Ri3 Ga3 Ma2 Pa Da2 Ni 2 Sa Nasikabhusani
71 Sa Ri3 Ga3 Ma2 Pa Da2 Ni 3 Sa Kosalam
72 Sa Ri3 Ga3 Ma2 Pa Da3 Ni 3 Sa Rasikapriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *